<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Le second souffle du nuage de tags : utilisabilité, sémantique et e-commerce</title>
	<link>http://innovablog.com/outils/tag-cloud-nuage-tags/</link>
	<description>Le Web où l’Innovation ordinaire : design, ergonomie, interfaces riches, web 2.0, eCommerce,...</description>
	<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 02:45:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
		<item>
		<title>Par : Wordle, un monde de tags &#171; &#171; Référenceur Inside Référenceur Inside</title>
		<link>http://innovablog.com/outils/tag-cloud-nuage-tags/#comment-81673</link>
		<dc:creator>Wordle, un monde de tags &#171; &#171; Référenceur Inside Référenceur Inside</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 16:10:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://innovablog.com/outils/tag-cloud-nuage-tags/#comment-81673</guid>
		<description>[...] :Le second souffle du nuage de tags : utilisabilité, sémantique et e-commerce (le plus interessant, son article ne s&#8217;arrête pas à la présentation de ce service mais va [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] :Le second souffle du nuage de tags : utilisabilité, sémantique et e-commerce (le plus interessant, son article ne s&#8217;arrête pas à la présentation de ce service mais va [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Direct Annuaires Stephan Comelli</title>
		<link>http://innovablog.com/outils/tag-cloud-nuage-tags/#comment-65100</link>
		<dc:creator>Direct Annuaires Stephan Comelli</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 15:12:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://innovablog.com/outils/tag-cloud-nuage-tags/#comment-65100</guid>
		<description>J'ai vu sur un blog un nuage en forme  de sphère ( magnifique )
qui tournait sur lui même lorsque l'on passait la sourie dessus
j'aimerai savoir ou le trouver pour l'intégrer à mon blog.

Cordialement
Stephan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai vu sur un blog un nuage en forme  de sphère ( magnifique )<br />
qui tournait sur lui même lorsque l&#8217;on passait la sourie dessus<br />
j&#8217;aimerai savoir ou le trouver pour l&#8217;intégrer à mon blog.</p>
<p>Cordialement<br />
Stephan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Wordle, un monde de tags ★ Antoine Leroux CV, R&#233;f&#233;renceur</title>
		<link>http://innovablog.com/outils/tag-cloud-nuage-tags/#comment-2670</link>
		<dc:creator>Wordle, un monde de tags ★ Antoine Leroux CV, R&#233;f&#233;renceur</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 17:44:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://innovablog.com/outils/tag-cloud-nuage-tags/#comment-2670</guid>
		<description>[...] :Le second souffle du nuage de tags : utilisabilité, sémantique et e-commerce (le plus interessant, son article ne s&#8217;arrête pas à la présentation de ce service mais va [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] :Le second souffle du nuage de tags : utilisabilité, sémantique et e-commerce (le plus interessant, son article ne s&#8217;arrête pas à la présentation de ce service mais va [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Wordle : nuage artistique, Tag Cloud Art &#124; Web Intention</title>
		<link>http://innovablog.com/outils/tag-cloud-nuage-tags/#comment-2170</link>
		<dc:creator>Wordle : nuage artistique, Tag Cloud Art &#124; Web Intention</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 12:19:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://innovablog.com/outils/tag-cloud-nuage-tags/#comment-2170</guid>
		<description>[...] Innovablog : http://innovablog.com/outils/tag-cloud-nuage-tags/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Innovablog : <a href="http://innovablog.com/outils/tag-cloud-nuage-tags/" rel="nofollow">http://innovablog.com/outils/tag-cloud-nuage-tags/</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Un nuage de tag pour un éclair de savoir ! &#124; Patrice Albertus : eMarketing, Blogging Solutions &#38; Webdesign</title>
		<link>http://innovablog.com/outils/tag-cloud-nuage-tags/#comment-2163</link>
		<dc:creator>Un nuage de tag pour un éclair de savoir ! &#124; Patrice Albertus : eMarketing, Blogging Solutions &#38; Webdesign</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 03:28:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://innovablog.com/outils/tag-cloud-nuage-tags/#comment-2163</guid>
		<description>[...] je confirme, Olivier Favre d&#8217;Innovablog a ressuscité le nuage de tag [Tagcloud] en présentant le service Wordle qui vous dessine un [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] je confirme, Olivier Favre d&#8217;Innovablog a ressuscité le nuage de tag [Tagcloud] en présentant le service Wordle qui vous dessine un [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : rezr</title>
		<link>http://innovablog.com/outils/tag-cloud-nuage-tags/#comment-2048</link>
		<dc:creator>rezr</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 20:18:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://innovablog.com/outils/tag-cloud-nuage-tags/#comment-2048</guid>
		<description>Les dernières études montrent clairement qu'ils ne sont pas du tout utilisés: http://www.slideshare.net/gschmitt/do-real-people-really-use-tag-clouds

Outre le peu d'intérêt des lecteurs, la présentation n'est pas du tout intuitive pour le quidam. Personnellement j'ai été assez dérouté la première fois que j'ai vu ce genre de truc. Qui est capable de comprendre que la taille du texte varie en fonction de la pertinence du mot clé. 

Tant que l'utilité et l'ergonomie ne sont pas améliorés, ça restera un gadget pour geek/blogueur.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les dernières études montrent clairement qu&#8217;ils ne sont pas du tout utilisés: <a href="http://www.slideshare.net/gschmitt/do-real-people-really-use-tag-clouds" rel="nofollow">http://www.slideshare.net/gschmitt/do-real-people-really-use-tag-clouds</a></p>
<p>Outre le peu d&#8217;intérêt des lecteurs, la présentation n&#8217;est pas du tout intuitive pour le quidam. Personnellement j&#8217;ai été assez dérouté la première fois que j&#8217;ai vu ce genre de truc. Qui est capable de comprendre que la taille du texte varie en fonction de la pertinence du mot clé. </p>
<p>Tant que l&#8217;utilité et l&#8217;ergonomie ne sont pas améliorés, ça restera un gadget pour geek/blogueur.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : bertrand</title>
		<link>http://innovablog.com/outils/tag-cloud-nuage-tags/#comment-1998</link>
		<dc:creator>bertrand</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 06:37:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://innovablog.com/outils/tag-cloud-nuage-tags/#comment-1998</guid>
		<description>Il y a aussi le site: http://www.brandtags.net/ à voir absolument.
L'utilisation des tags pour les marques. L'idée chaque internaute pour proposer un mot qu'il associe à une marque, on voit aussi quels sonts les "tags" qui ressortent le plus pour qualifier une marque.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il y a aussi le site: <a href="http://www.brandtags.net/" rel="nofollow">http://www.brandtags.net/</a> à voir absolument.<br />
L&#8217;utilisation des tags pour les marques. L&#8217;idée chaque internaute pour proposer un mot qu&#8217;il associe à une marque, on voit aussi quels sonts les &#8220;tags&#8221; qui ressortent le plus pour qualifier une marque.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : davidtouvet.com &#187; Des nuages de tags comme s&#8217;il en pleuvait</title>
		<link>http://innovablog.com/outils/tag-cloud-nuage-tags/#comment-1911</link>
		<dc:creator>davidtouvet.com &#187; Des nuages de tags comme s&#8217;il en pleuvait</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 07:43:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://innovablog.com/outils/tag-cloud-nuage-tags/#comment-1911</guid>
		<description>[...] Innovablog sort son clavier pour dépoussiérer le nuage de tags. Le nuage de tags ou tag cloud vit une seconde jeunesse. Popularisé avec le web 2.0, tombé en désuétude, de nombreuses initiatives voient le jour, toutes plus innovantes les unes que les autres pour mettre en valeur l’outil à la base de la folksonomy. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Innovablog sort son clavier pour dépoussiérer le nuage de tags. Le nuage de tags ou tag cloud vit une seconde jeunesse. Popularisé avec le web 2.0, tombé en désuétude, de nombreuses initiatives voient le jour, toutes plus innovantes les unes que les autres pour mettre en valeur l’outil à la base de la folksonomy. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Olivier Favre</title>
		<link>http://innovablog.com/outils/tag-cloud-nuage-tags/#comment-1910</link>
		<dc:creator>Olivier Favre</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 07:42:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://innovablog.com/outils/tag-cloud-nuage-tags/#comment-1910</guid>
		<description>@JC : 2 choses. D'une, bienvenue sur Innovablog, je suis personnellement lecteur assidu de ton blog (et excellent billet sur les bonnes pratiques Ajax dernièrement).

De deux, je suis convaincu de leur pertinence et du fait que 1) le grand public y viendra tout simplement parce que 2) les éditeurs de contenu n'ont pas encore réussis à proposer une lecture intelligence et intelligible du nuage.

J'ai de l'espoir en tout cas !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@JC : 2 choses. D&#8217;une, bienvenue sur Innovablog, je suis personnellement lecteur assidu de ton blog (et excellent billet sur les bonnes pratiques Ajax dernièrement).</p>
<p>De deux, je suis convaincu de leur pertinence et du fait que 1) le grand public y viendra tout simplement parce que 2) les éditeurs de contenu n&#8217;ont pas encore réussis à proposer une lecture intelligence et intelligible du nuage.</p>
<p>J&#8217;ai de l&#8217;espoir en tout cas !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : jc-Qualitystreet</title>
		<link>http://innovablog.com/outils/tag-cloud-nuage-tags/#comment-1909</link>
		<dc:creator>jc-Qualitystreet</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 07:34:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://innovablog.com/outils/tag-cloud-nuage-tags/#comment-1909</guid>
		<description>Vigilance comme tu le dis quant à  leur utilisabilité . Si on ne s'en sert pas ou si les nuages de tags sont sous utilisés c'est qu'il y a un probléme!

En dessous d'un certain nombre ils n'ont pas vraiment d'intèrêt, au delà d'un certain nombre, ils deviennent inutilsables (lisibilité, incitation, distinction) sans compter la question essentielle de leur pertinence.

En somme, les tags oui mais avec modération et en respectant certaines règles.

D'un point de vue plus personnel et dans un contexte veille, c'est vrai que les tags me permettent rapidement de me faire une idée sur le contenu du blog sur le quel je viens de tomber. Repérage, oui; clic : trés rarement; un peu comme le fil d'Ariane pour la majorité des utilsateurs il y a quelques années</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vigilance comme tu le dis quant à  leur utilisabilité . Si on ne s&#8217;en sert pas ou si les nuages de tags sont sous utilisés c&#8217;est qu&#8217;il y a un probléme!</p>
<p>En dessous d&#8217;un certain nombre ils n&#8217;ont pas vraiment d&#8217;intèrêt, au delà d&#8217;un certain nombre, ils deviennent inutilsables (lisibilité, incitation, distinction) sans compter la question essentielle de leur pertinence.</p>
<p>En somme, les tags oui mais avec modération et en respectant certaines règles.</p>
<p>D&#8217;un point de vue plus personnel et dans un contexte veille, c&#8217;est vrai que les tags me permettent rapidement de me faire une idée sur le contenu du blog sur le quel je viens de tomber. Repérage, oui; clic : trés rarement; un peu comme le fil d&#8217;Ariane pour la majorité des utilsateurs il y a quelques années</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

