<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Many Eyes : représentation sociale de l&#8217;information (text-mining)</title>
	<link>http://innovablog.com/outils/many-eyes-representation-sociale-information-text-data-mining/</link>
	<description>Le Web où l’Innovation ordinaire : design, ergonomie, interfaces riches, web 2.0, eCommerce,...</description>
	<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 20:14:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
		<item>
		<title>Par : links for 2010-08-13 &#171; Ikan66</title>
		<link>http://innovablog.com/outils/many-eyes-representation-sociale-information-text-data-mining/#comment-68163</link>
		<dc:creator>links for 2010-08-13 &#171; Ikan66</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 15:07:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://innovablog.com/outils/many-eyes-representation-sociale-information-text-data-mining/#comment-68163</guid>
		<description>[...] Innovablog &#62; Many Eyes : représentation sociale de l’information (text-mining) (tags: mapping) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Innovablog &gt; Many Eyes : représentation sociale de l’information (text-mining) (tags: mapping) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Hélène Zuili</title>
		<link>http://innovablog.com/outils/many-eyes-representation-sociale-information-text-data-mining/#comment-9021</link>
		<dc:creator>Hélène Zuili</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 19:05:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://innovablog.com/outils/many-eyes-representation-sociale-information-text-data-mining/#comment-9021</guid>
		<description>Outil très intéressant et votre article explique très bien son enrichissement de l'expérience utilisateur. Je l'ai utilisé en groupe de travail collaboratif, et c'est assez incroyable de voir comment chacun va traiter perceptuellement et analyser avec son propre eclairage... http://helenezuili.blogspot.com/2009/01/comparaison-smantique-obamasarkozy.html
Votre blog est passionnant, merci de votre travail.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Outil très intéressant et votre article explique très bien son enrichissement de l&#8217;expérience utilisateur. Je l&#8217;ai utilisé en groupe de travail collaboratif, et c&#8217;est assez incroyable de voir comment chacun va traiter perceptuellement et analyser avec son propre eclairage&#8230; <a href="http://helenezuili.blogspot.com/2009/01/comparaison-smantique-obamasarkozy.html" rel="nofollow">http://helenezuili.blogspot.com/2009/01/comparaison-smantique-obamasarkozy.html</a><br />
Votre blog est passionnant, merci de votre travail.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Innovablog &#62; 3 outils gratuits de partage de documents au banc d&#8217;essai : #1 Adobe Share</title>
		<link>http://innovablog.com/outils/many-eyes-representation-sociale-information-text-data-mining/#comment-326</link>
		<dc:creator>Innovablog &#62; 3 outils gratuits de partage de documents au banc d&#8217;essai : #1 Adobe Share</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2008 21:43:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://innovablog.com/outils/many-eyes-representation-sociale-information-text-data-mining/#comment-326</guid>
		<description>[...] Une interface permet de tagger ses fichiers (folksonomy). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Une interface permet de tagger ses fichiers (folksonomy). [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

