<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Comment faire de l&#8217;A/B test sur un site à faible trafic ?</title>
	<link>http://innovablog.com/outils/a-b-split-testing-methodologie-optimisation-site-web/</link>
	<description>Le Web où l’Innovation ordinaire : design, ergonomie, interfaces riches, web 2.0, eCommerce,...</description>
	<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 20:11:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
		<item>
		<title>Par : Al Bundy</title>
		<link>http://innovablog.com/outils/a-b-split-testing-methodologie-optimisation-site-web/#comment-70186</link>
		<dc:creator>Al Bundy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 11:31:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://innovablog.com/outils/a-b-split-testing-methodologie-optimisation-site-web/#comment-70186</guid>
		<description>Merci pour cet article, c'est une question que je me posais souvent, vu l'importance du A/B test.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour cet article, c&#8217;est une question que je me posais souvent, vu l&#8217;importance du A/B test.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Lionel</title>
		<link>http://innovablog.com/outils/a-b-split-testing-methodologie-optimisation-site-web/#comment-39633</link>
		<dc:creator>Lionel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 19:21:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://innovablog.com/outils/a-b-split-testing-methodologie-optimisation-site-web/#comment-39633</guid>
		<description>Bonjour,

J’ai apprécié cet article très instructif. Merci

amicalement</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>J’ai apprécié cet article très instructif. Merci</p>
<p>amicalement</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : sylvain</title>
		<link>http://innovablog.com/outils/a-b-split-testing-methodologie-optimisation-site-web/#comment-8965</link>
		<dc:creator>sylvain</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 19:59:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://innovablog.com/outils/a-b-split-testing-methodologie-optimisation-site-web/#comment-8965</guid>
		<description>Au risque de passer pour un affreux spammeur, je signale mon post sur la signifiance statistique d'un A/B test :

http://www.kriblogs.com/syp/test-significatif-statistiquement-parlant-6197.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Au risque de passer pour un affreux spammeur, je signale mon post sur la signifiance statistique d&#8217;un A/B test :</p>
<p><a href="http://www.kriblogs.com/syp/test-significatif-statistiquement-parlant-6197.html" rel="nofollow">http://www.kriblogs.com/syp/test-significatif-statistiquement-parlant-6197.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : L&#8217;A/B split testing pour des sites à faible trafic ! &#124; Neoced.net</title>
		<link>http://innovablog.com/outils/a-b-split-testing-methodologie-optimisation-site-web/#comment-8202</link>
		<dc:creator>L&#8217;A/B split testing pour des sites à faible trafic ! &#124; Neoced.net</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 12:01:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://innovablog.com/outils/a-b-split-testing-methodologie-optimisation-site-web/#comment-8202</guid>
		<description>[...] Lire l&#8217;article complet sur InnovaBlog   Partager cet article :&#160; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Lire l&#8217;article complet sur InnovaBlog   Partager cet article :&nbsp; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Lov</title>
		<link>http://innovablog.com/outils/a-b-split-testing-methodologie-optimisation-site-web/#comment-4050</link>
		<dc:creator>Lov</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 11:39:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://innovablog.com/outils/a-b-split-testing-methodologie-optimisation-site-web/#comment-4050</guid>
		<description>En gros, comme d'hab, vous voulez que tout vous soit fourni gratos, mais quand il s'agit de travailler sans gagner d'argent y'a plus personne!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En gros, comme d&#8217;hab, vous voulez que tout vous soit fourni gratos, mais quand il s&#8217;agit de travailler sans gagner d&#8217;argent y&#8217;a plus personne!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Sidh</title>
		<link>http://innovablog.com/outils/a-b-split-testing-methodologie-optimisation-site-web/#comment-2517</link>
		<dc:creator>Sidh</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 16:32:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://innovablog.com/outils/a-b-split-testing-methodologie-optimisation-site-web/#comment-2517</guid>
		<description>Ha mais le prend pas mal ! Lâche ce marteau ! :p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ha mais le prend pas mal ! Lâche ce marteau ! :p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Olivier Favre</title>
		<link>http://innovablog.com/outils/a-b-split-testing-methodologie-optimisation-site-web/#comment-2496</link>
		<dc:creator>Olivier Favre</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 07:04:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://innovablog.com/outils/a-b-split-testing-methodologie-optimisation-site-web/#comment-2496</guid>
		<description>@Sidth : oui surtout que s'enthousiasmer pour une méthodologie que chacun peut gratuitement mettre en œuvre, c'est drôle comme sponsoring ! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Sidth : oui surtout que s&#8217;enthousiasmer pour une méthodologie que chacun peut gratuitement mettre en œuvre, c&#8217;est drôle comme sponsoring ! <img src='http://innovablog.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Sidh</title>
		<link>http://innovablog.com/outils/a-b-split-testing-methodologie-optimisation-site-web/#comment-2430</link>
		<dc:creator>Sidh</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 02:45:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://innovablog.com/outils/a-b-split-testing-methodologie-optimisation-site-web/#comment-2430</guid>
		<description>Hm... Ca à l'air intéressant, mais le prix me rebute, même si il est faible. Je trouve que l'article fait un peu sponsorisé, en tout cas, même si il est (comme toujours) très bien écrit.

Il a pas de points faible ce service ? :p

(Pour remettre les pendules à l'heure, je ne t'accuse pas du tout de faire un billet sponsorisé, je ne pense pas qu'il le soit, je dis juste que je trouve le ton du billet très dithyrambique)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hm&#8230; Ca à l&#8217;air intéressant, mais le prix me rebute, même si il est faible. Je trouve que l&#8217;article fait un peu sponsorisé, en tout cas, même si il est (comme toujours) très bien écrit.</p>
<p>Il a pas de points faible ce service ? :p</p>
<p>(Pour remettre les pendules à l&#8217;heure, je ne t&#8217;accuse pas du tout de faire un billet sponsorisé, je ne pense pas qu&#8217;il le soit, je dis juste que je trouve le ton du billet très dithyrambique)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

