<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Design / étude de cas : différentes alternatives de conception</title>
	<link>http://innovablog.com/design/design-alternatives-choix-conception/</link>
	<description>Le Web où l’Innovation ordinaire : design, ergonomie, interfaces riches, web 2.0, eCommerce,...</description>
	<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 02:53:54 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
		<item>
		<title>Par : amina</title>
		<link>http://innovablog.com/design/design-alternatives-choix-conception/#comment-5081</link>
		<dc:creator>amina</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 19:03:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://innovablog.com/design/design-alternatives-choix-conception/#comment-5081</guid>
		<description>salut,svp j'ai bésoin d'un cours et des etudes de cas pour la conception merise.merci.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salut,svp j&#8217;ai bésoin d&#8217;un cours et des etudes de cas pour la conception merise.merci.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Innovablog &#62; Comment faire de l'A/B test sur un site à faible trafic ?</title>
		<link>http://innovablog.com/design/design-alternatives-choix-conception/#comment-2390</link>
		<dc:creator>Innovablog &#62; Comment faire de l'A/B test sur un site à faible trafic ?</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 11:01:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://innovablog.com/design/design-alternatives-choix-conception/#comment-2390</guid>
		<description>[...] le ressenti de la femme de ménage, elle vous donnera des chiffres permettant de comparer plusieurs alternatives de design ou de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] le ressenti de la femme de ménage, elle vous donnera des chiffres permettant de comparer plusieurs alternatives de design ou de [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Olivier Favre</title>
		<link>http://innovablog.com/design/design-alternatives-choix-conception/#comment-2329</link>
		<dc:creator>Olivier Favre</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 07:15:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://innovablog.com/design/design-alternatives-choix-conception/#comment-2329</guid>
		<description>Jared M. Spool est revenu dans un billet sur sa méthodologie de ranking : &lt;a href="http://www.uie.com/brainsparks/2008/07/06/assessing-weights-for-users-needs-part-1/" target="_blank" rel="nofollow"&gt;&lt;b&gt;Assessing Weights for Users’ Needs, Part 1&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jared M. Spool est revenu dans un billet sur sa méthodologie de ranking : <a href="http://www.uie.com/brainsparks/2008/07/06/assessing-weights-for-users-needs-part-1/" target="_blank" rel="nofollow"><b>Assessing Weights for Users’ Needs, Part 1</b></a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : [vu sur le net] #1 résumé &#124; Antoine Guiral : apprenti du web 2.0</title>
		<link>http://innovablog.com/design/design-alternatives-choix-conception/#comment-2290</link>
		<dc:creator>[vu sur le net] #1 résumé &#124; Antoine Guiral : apprenti du web 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 01:48:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://innovablog.com/design/design-alternatives-choix-conception/#comment-2290</guid>
		<description>[...] Design / étude de cas : différentes alternatives de conception [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Design / étude de cas : différentes alternatives de conception [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Olivier Favre</title>
		<link>http://innovablog.com/design/design-alternatives-choix-conception/#comment-2282</link>
		<dc:creator>Olivier Favre</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 15:28:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://innovablog.com/design/design-alternatives-choix-conception/#comment-2282</guid>
		<description>@Jared : Hi Jared and thanks to comment here on Innovablog. You've been really clear I already undertood those criteria as examples : "&lt;i&gt;on imagine que ces critères ne sont pas des standards absolus, mais ont été définis de concert avec le client afin de répondre à sa problématique qui lui était propre [...]&lt;/i&gt;" translated in "we can consider those criterias are not standards but defined with the project team in order to respect his own answers [...]".

Thanks again for your comment !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Jared : Hi Jared and thanks to comment here on Innovablog. You&#8217;ve been really clear I already undertood those criteria as examples : &#8220;<i>on imagine que ces critères ne sont pas des standards absolus, mais ont été définis de concert avec le client afin de répondre à sa problématique qui lui était propre [&#8230;]</i>&#8221; translated in &#8220;we can consider those criterias are not standards but defined with the project team in order to respect his own answers [&#8230;]&#8221;.</p>
<p>Thanks again for your comment !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jared M. Spool</title>
		<link>http://innovablog.com/design/design-alternatives-choix-conception/#comment-2281</link>
		<dc:creator>Jared M. Spool</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 14:35:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://innovablog.com/design/design-alternatives-choix-conception/#comment-2281</guid>
		<description>Thanks for posting the slidecast.

I want to clarify that the criteria listed in the presentation are made up for the example. The real criteria would come from the team as they analyzed what the differences between the design alternatives are.

Does that make sense?

-- Jared</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks for posting the slidecast.</p>
<p>I want to clarify that the criteria listed in the presentation are made up for the example. The real criteria would come from the team as they analyzed what the differences between the design alternatives are.</p>
<p>Does that make sense?</p>
<p>&#8211; Jared</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

