<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Buzz : l&#8217;effet Laure Manaudou (nue) / analyse !</title>
	<link>http://innovablog.com/analyse/buzz-effet-laure-manaudou-nue-analyse/</link>
	<description>Le Web où l’Innovation ordinaire : design, ergonomie, interfaces riches, web 2.0, eCommerce,...</description>
	<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 02:54:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
		<item>
		<title>Par : Innovablog &#62; Buzz : mais qui cherche encore Laure Manaudou ?</title>
		<link>http://innovablog.com/analyse/buzz-effet-laure-manaudou-nue-analyse/#comment-945</link>
		<dc:creator>Innovablog &#62; Buzz : mais qui cherche encore Laure Manaudou ?</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 13:48:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://innovablog.com/analyse/buzz-effet-laure-manaudou-nue-analyse/#comment-945</guid>
		<description>[...] son ex-petit ami, en divulgant quelques photos assez dénudées de sa compagne de l&#8217;époque Laure Manaudou. Ni une ni deux, énorme buzz sur Internet, les compteurs de tous les sites volent en éclats. En [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] son ex-petit ami, en divulgant quelques photos assez dénudées de sa compagne de l&#8217;époque Laure Manaudou. Ni une ni deux, énorme buzz sur Internet, les compteurs de tous les sites volent en éclats. En [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Innovablog &#62; Laure M. m&#8217;a tuer : les ratios s&#8217;affolent !</title>
		<link>http://innovablog.com/analyse/buzz-effet-laure-manaudou-nue-analyse/#comment-211</link>
		<dc:creator>Innovablog &#62; Laure M. m&#8217;a tuer : les ratios s&#8217;affolent !</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 22:31:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://innovablog.com/analyse/buzz-effet-laure-manaudou-nue-analyse/#comment-211</guid>
		<description>[...] tentais dès les jours suivant l&#8217;annonce des faits une première analyse. Puis une seconde dès le lendemain, celle-ci concernant plus particulièrement les répercussions du billet sur [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] tentais dès les jours suivant l&#8217;annonce des faits une première analyse. Puis une seconde dès le lendemain, celle-ci concernant plus particulièrement les répercussions du billet sur [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Shakelist</title>
		<link>http://innovablog.com/analyse/buzz-effet-laure-manaudou-nue-analyse/#comment-191</link>
		<dc:creator>Shakelist</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 15:39:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://innovablog.com/analyse/buzz-effet-laure-manaudou-nue-analyse/#comment-191</guid>
		<description>Le buzz Manaudou a fait exploser le trafic sur Shakelist qui est encore en lancement : visites x 100
avec 50% wikio, 30% newser, et 20% google.
Google reste N°1 en général mais pour les effets de buzz rapide c'est clair que les agregateurs RSS (&lt;a href="http://www.wikio.fr" rel="nofollow"&gt;wikio&lt;/a&gt; et &lt;a href="http://www.newser.fr" rel="nofollow"&gt;newser&lt;/a&gt;) sont bien plus efficaces, et la courbe descend moins vite qu'elle n'est montée...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le buzz Manaudou a fait exploser le trafic sur Shakelist qui est encore en lancement : visites x 100<br />
avec 50% wikio, 30% newser, et 20% google.<br />
Google reste N°1 en général mais pour les effets de buzz rapide c&#8217;est clair que les agregateurs RSS (<a href="http://www.wikio.fr" rel="nofollow">wikio</a> et <a href="http://www.newser.fr" rel="nofollow">newser</a>) sont bien plus efficaces, et la courbe descend moins vite qu&#8217;elle n&#8217;est montée&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : nico</title>
		<link>http://innovablog.com/analyse/buzz-effet-laure-manaudou-nue-analyse/#comment-185</link>
		<dc:creator>nico</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Dec 2007 19:47:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://innovablog.com/analyse/buzz-effet-laure-manaudou-nue-analyse/#comment-185</guid>
		<description>Ce que je retiens, c'est que Wikio devient incontournable ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ce que je retiens, c&#8217;est que Wikio devient incontournable &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Julien</title>
		<link>http://innovablog.com/analyse/buzz-effet-laure-manaudou-nue-analyse/#comment-177</link>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2007 14:02:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://innovablog.com/analyse/buzz-effet-laure-manaudou-nue-analyse/#comment-177</guid>
		<description>Merci pour cette analyse très complète ! Comme le dit le blog de Wikio dans son article, à quand le prochain buzz ?!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour cette analyse très complète ! Comme le dit le blog de Wikio dans son article, à quand le prochain buzz ?!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Olivier</title>
		<link>http://innovablog.com/analyse/buzz-effet-laure-manaudou-nue-analyse/#comment-176</link>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2007 13:44:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://innovablog.com/analyse/buzz-effet-laure-manaudou-nue-analyse/#comment-176</guid>
		<description>Toujours dans l'analyse de ce buzz, sur le blog de Wikio un article (&lt;a href="http://blog.wikio.fr/2007/12/le-buzz-de-la-s.html" target="_blank" rel="nofollow"&gt;Le Buzz de la semaine : Laure Manaudou devance Carla Bruni et surpasse les présidentielles 2007 !&lt;/a&gt;) évoque Innovablog et le Wikio Effect.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Toujours dans l&#8217;analyse de ce buzz, sur le blog de Wikio un article (<a href="http://blog.wikio.fr/2007/12/le-buzz-de-la-s.html" target="_blank" rel="nofollow">Le Buzz de la semaine : Laure Manaudou devance Carla Bruni et surpasse les présidentielles 2007 !</a>) évoque Innovablog et le Wikio Effect.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : clem</title>
		<link>http://innovablog.com/analyse/buzz-effet-laure-manaudou-nue-analyse/#comment-169</link>
		<dc:creator>clem</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 11:20:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://innovablog.com/analyse/buzz-effet-laure-manaudou-nue-analyse/#comment-169</guid>
		<description>Je posais la question parceque je suis sur un projet de blog collaboratif qui va bientôt ouvrir, et on se demande si on va relayer ce genre de buzz pour faire du traffic ( les revenus publicitaires ne sont pas prévus pour le moment ). Merci d'avoir répondu ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je posais la question parceque je suis sur un projet de blog collaboratif qui va bientôt ouvrir, et on se demande si on va relayer ce genre de buzz pour faire du traffic ( les revenus publicitaires ne sont pas prévus pour le moment ). Merci d&#8217;avoir répondu <img src='http://innovablog.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Olivier</title>
		<link>http://innovablog.com/analyse/buzz-effet-laure-manaudou-nue-analyse/#comment-165</link>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 08:18:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://innovablog.com/analyse/buzz-effet-laure-manaudou-nue-analyse/#comment-165</guid>
		<description>@Eric : j'hallucine quelques peu en voyant tes chiffres. Ca veut dire que plus de 60% de mes visisteurs sur cette journée on basculé en page sortante vers Presse Citron !? Dingue, ça...
Ceci dit c'est plutôt rigolo quer ça se passe dans ce sens ! ;)
@FunZZ : les avocats ont fait ce qu'ils avaient à faire et je pense que si la situation se reproduisait ils referaient de même...
@clem : si celà m'a été bénéfique ? Je peut corriger la 1ère info donnée sur le feed RSS. Je suis passé de 160 à 200 (+25%) le 2ème jour. Mes revenus ont augmenté oui. Pourquoi ? Parcequ'habituellement j'ai un gain proche de 0,00 et que les visiteurs de ces derniers jours ne sont pas du tout -je pense- ma cible habituelle. Ceux-ci sont plus en clain à cliquer.
Mes visiteurs "réguliers" souffrent -comme moi- de &lt;i&gt;banner blindness&lt;/i&gt; ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Eric : j&#8217;hallucine quelques peu en voyant tes chiffres. Ca veut dire que plus de 60% de mes visisteurs sur cette journée on basculé en page sortante vers Presse Citron !? Dingue, ça&#8230;<br />
Ceci dit c&#8217;est plutôt rigolo quer ça se passe dans ce sens ! <img src='http://innovablog.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
@FunZZ : les avocats ont fait ce qu&#8217;ils avaient à faire et je pense que si la situation se reproduisait ils referaient de même&#8230;<br />
@clem : si celà m&#8217;a été bénéfique ? Je peut corriger la 1ère info donnée sur le feed RSS. Je suis passé de 160 à 200 (+25%) le 2ème jour. Mes revenus ont augmenté oui. Pourquoi ? Parcequ&#8217;habituellement j&#8217;ai un gain proche de 0,00 et que les visiteurs de ces derniers jours ne sont pas du tout -je pense- ma cible habituelle. Ceux-ci sont plus en clain à cliquer.<br />
Mes visiteurs &#8220;réguliers&#8221; souffrent -comme moi- de <i>banner blindness</i> <img src='http://innovablog.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : clem</title>
		<link>http://innovablog.com/analyse/buzz-effet-laure-manaudou-nue-analyse/#comment-164</link>
		<dc:creator>clem</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 06:53:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://innovablog.com/analyse/buzz-effet-laure-manaudou-nue-analyse/#comment-164</guid>
		<description>C'est sur, le buzz a été fulgurant.

Est-ce que cela t'a été bénéfique ? Mis à part le nombre de visiteurs uniques, est ce que t'es revenus publicitaires et les inscrits a ton fil aux augmentés ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est sur, le buzz a été fulgurant.</p>
<p>Est-ce que cela t&#8217;a été bénéfique ? Mis à part le nombre de visiteurs uniques, est ce que t&#8217;es revenus publicitaires et les inscrits a ton fil aux augmentés ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : FunZZ</title>
		<link>http://innovablog.com/analyse/buzz-effet-laure-manaudou-nue-analyse/#comment-160</link>
		<dc:creator>FunZZ</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 14:40:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://innovablog.com/analyse/buzz-effet-laure-manaudou-nue-analyse/#comment-160</guid>
		<description>Il est clair que le fait d'avoir voulu mettre fin à la diffusion des images n'a fait qu'alimenter le buzz.
Beaucoup de gens les ont donc recherchées.
Pas évident de limiter la casse dans ce cas, peut être aurait-il fallu laisser un seul site les diffuser ?
Pas facile à gérer pour la petite Laure...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il est clair que le fait d&#8217;avoir voulu mettre fin à la diffusion des images n&#8217;a fait qu&#8217;alimenter le buzz.<br />
Beaucoup de gens les ont donc recherchées.<br />
Pas évident de limiter la casse dans ce cas, peut être aurait-il fallu laisser un seul site les diffuser ?<br />
Pas facile à gérer pour la petite Laure&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

